ЗАКАЗ БАНКЕТОВ т.+7 (952) 203-71-75 , 954 34 57
Уважаемые Дамы и Господа!
Рады предложить Вам провести корпоративное мероприятие в развлекательном комплексе Папанин. Наша главная цель – ваш комфорт и отличное праздничное настроение. Вне зависимости от масштаба вашего мероприятия и количества гостей, мы проявим максимум внимания к каждому участнику праздника. За более чем семилетний опыт организации и проведения праздников, мы зарекомендовали себя как надежные партнеры. Нашими друзьями и постоянными заказчиками стали сотни компаний.
Наши партнеры выбрали нас, потому что мы:
- предлагаем полный сценарий мероприятия
- разрабатываем оригинальные программы
- предлагаем Вам только лучших артистов по специальным ценам
- располагаем отличным звуковым и световым оборудованием
- разрабатываем индивидуальное меню
- уделяем внимание всем мелочам
В нашем клубе и ресторане Вы можете провести следующие мероприятия:
- Корпоративные праздники для клиентов и партнеров;
- Свадьбы и дни рождения;
- Клубные вечеринки и клубный промоушн;
- Открытия и запуски новых проектов;
- Презентации новых продуктов;
- Пресс-конференции, форумы;
- Промо-акции.
Заказ банкета
Вы можете осуществить заказ, отправив заявку на электронный адрес: Papanin10@mail.ru или позвонив по телефонам т.+7 (952) 203-71-75 , 954 34 57 В заявке необходимо указать следующие данные: Ваше имя, контактный email, контактный телефон, дату события и ожидаемое количество человек. Ждём Ваших заказов.
Обращаем Ваше внимание, что минимальная сумма заказа по банкетному меню - 1500 руб на человека
По вопросам организации мероприятий:
- Управляющий РК ПАПАНИН: Казеннова Елена тел.: т.954 34 57
- Арт директор: Суслов Евгений тел.: 943 96 84
- Управляющий расторана Максим Стригунов тел.: +7 (952) 203-71-75
Справочная информация:
Ночной клуб:
- Вместимость клуба: 700 человек единовременно
- Посадочных мест: 230
Ресторан:
- Вместимость ресторана: 200 человек
- Посадочных мест: 120
- Время работы: ежедневно с 12.00
- Современное звуковое и световое оборудование
- Охрана
Специальное праздничное предложение
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Поросенок фаршированный гречкой и лесными грибами. Подается с оригинальным соусом. | |
| Поросенок с квашеной капустой, клюквой и зеленым яблоком. Подается со сливочным соусом. | |
| Баранья ножка «Жигало». Подается с запеченным картофелем с чесноком и розмарином. | |
| Стерлядь запеченная или копченая, декорированная раками. Подается со свежими овощами и легким соусом. |
|
| Семга фаршированная шпинатом, креветками и сыром «Фета». Подается с двумя соусами. | |
| Зеркальный карп фаршированный сыром, виноградом и диким рисом. Подается с припущенными овощами. | |
| Гусь запеченный в медовой глазури с наливными яблочками и брусникой. Подается с молодым картофелем. | |
| Копченые перепела фаршированные грушей и мятой. Подаются с маринованными овощами в прованских травах с бальзамическим кремом. |
Примеры банкета:
Предложение на 1 персону на сумму 1 500 рублей.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| ЗАКУСКИ | |
| Мясное ассорти (буженина, язык, рулет из говядины с черносливом, колбаса т/к) | 1 |
| Гренландская сельдь с красным луком и отварным картофелем | 1 |
| Овощной салат с копченым цыпленком и перепелиными яйцами "Примавера" | 1 |
| Салат “Папанин” (мясной салат с пикантным соусом) |
1 |
| ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор | 1 |
| Стейк из лосося с рисом микс и соусом Тар-Тар | 1 |
| Стейк из свинины с картофелем Айдахо с острым соусом | 1 |
| НАПИТКИ | |
| Сок /морс в ассортименте | 0,5 л |
| АЛКОГОЛЬ | |
| Вино красное /белое | 0,15 л |
| Советское Шампанское | 0,15 л |
| Водка | 0,05 л |
| ИТОГО 1 500 рублей на 1 персону | |
| Предложение для проведения банкета из расчета 1650 рублей на человека |
||||
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Закуски | ||||
| 1 | Лосось "Релакс" с каперсами,рукколой и лимоном 50гр. | 1 | 175 | 175 |
| 2 | Мясное ассорти (буженина, язык, ростбиф, колбаса твердого копчения) 20/20/15/20гр, | 1 | 190 | 190 |
| 3 | Соления собственного приготовления 135гр. | 1 | 105 | 105 |
| 4 | Моцарелла с томатами 1/135гр. | 1 | 145 | 145 |
| 5 | Гренландская сельдь 50/50гр. | 1 | 115 | 115 |
| Салаты | ||||
| 6 | Салат "Папанин" (мясной салат с пикантным соусом)125гр | 1 | 160 | 160 |
| 7 | Салат Цезарь с курой 95гр. | 1 | 145 | 145 |
| Горячие блюдо на выбор | ||||
| 9 | Стейк из лосося с рисом микс и соусом Тар-Тар 130/100 | 1 | 450 | 450 |
| Стейк из свинины с картофелем Айдахо 130/100гр. | ||||
| Шашлык из куры 130/100гр. | ||||
| 10 | Хлеб,масло | 1 | 15 | 15 |
| ИТОГО: | 1500 | |||
| Обслуживание 10% | 150 | |||
| Итого: | 1650 | |||
| Предложение для проведения банкета из расчета 2288 рублей на человека |
||||
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Закуски | ||||
| 1 | Лосось "Релакс" с каперсами,рукколой и лимоном 50гр. | 1 | 175 | 175 |
| 2 | Мясное ассорти (буженина, язык, ростбиф, колбаса твердого копчения) 20/20/15/20гр, | 1 | 190 | 190 |
| 3 | Соления собственного приготовления 135гр. | 1 | 105 | 105 |
| 4 | Гренландская сельдь 50/50гр. | 1 | 115 | 115 |
| Салаты | ||||
| 5 | Салат "Папанин" (мясной салат с пикантным соусом)125гр | 1 | 160 | 160 |
| 6 | Салат Цезарь с курой 95гр. | 1 | 145 | 145 |
| 7 | Салат Греческий 155гр. | 1 | 150 | 150 |
| Горячие блюдо на выбор | ||||
| 8 | Стейк из лосося с рисом микс и соусом Тар-Тар 130/100 | 1 | 450 | 450 |
| Стейк из свинины с картофелем Айдахо 130/100гр. | ||||
| 9 | Хлеб,масло | 1 | 15 | 15 |
| Напитки | ||||
| 10 | Сок в ассорт./морс собств.пригот., л. | 0,25 | 300 | 75 |
| 11 | Минеральная вода 0.25 л. | 1 | 80 | 80 |
| 12 | Водка "Парламент" 0,050 | 2 | 90 | 180 |
| 13 | Вино "Шабро" 0,050 | 4 | 60 | 240 |
| ИТОГО: | 2080 | |||
| Обслуживание 10% | 208 | |||
| Итого: | 2288 | |||
| Предложение для проведения банкета из расчета 2695 рублей на человека |
||||
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Закуски | ||||
| 1 | Рыбная тарелка | 1 | 260 | 260 |
| 2 | Мясное ассорти (буженина, язык, ростбиф, колбаса твердого копчения) 20/20/15/20гр, | 1 | 190 | 190 |
| 3 | Соления собственного приготовления 135гр. | 1 | 115 | 115 |
| 4 | Свежие овощи 130гр. | 1 | 110 | 110 |
| 5 | Гренландская сельдь 50/50гр. | 1 | 115 | 115 |
| 6 | Сырная тарелка | 1 | 265 | 265 |
| 7 | Ассорти из греческих оливок | 1 | 95 | 95 |
| 8 | Грибы маринованные | 1 | 90 | 90 |
| Салаты | ||||
| 9 | Салат "Папанин" | 1 | 160 | 160 |
| 10 | Салат "Примавера" | 1 | 170 | 170 |
| 11 | Салат "Царский" | 1 | 265 | 265 |
| Горячие блюдо на выбор | ||||
| 12 | Стейк из лосося с овощами гриль | 1 | 600 | 600 |
| 13 | Стейк из говядины с картофелем "Айдахо" | 1 | ||
| 14 | Хлеб,масло | 1 | 15 | 15 |
| ИТОГО: | 2450 | |||
| Обслуживание 10% | 245 | |||
| Итого: | 2695 | |||
| Предложение для проведения банкета из расчета 2750 рублей на человека |
||||
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Закуски | ||||
| 1 | Лосось "Релакс" с каперсами,рукколой и лимоном 50гр. | 1 | 175 | 175 |
| 2 | Мясное ассорти (буженина, язык, ростбиф, колбаса твердого копчения) 20/20/15/20гр, | 1 | 190 | 190 |
| 3 | Соления собственного приготовления 135гр. | 1 | 105 | 105 |
| 4 | Моцарелла с томатами 1/135гр. | 1 | 145 | 145 |
| 5 | Гренландская сельдь 50/50гр. | 1 | 115 | 115 |
| Салаты | ||||
| 6 | Салат "Папанин" (мясной салат с пикантным соусом)125гр | 1 | 160 | 160 |
| 7 | Салат Цезарь с курой 95гр. | 1 | 145 | 145 |
| 8 | Салат Греческий 155гр. | 1 | 150 | 150 |
| Горячие блюдо на выбор | ||||
| 9 | Стейк из лосося с рисом микс и соусом Тар-Тар 130/100 | 1 | 450 | 450 |
| Стейк из свинины с картофелем Айдахо 130/100гр. | ||||
| Шашлык из куры 130/100гр. | ||||
| 10 | Хлеб,масло | 1 | 15 | 15 |
| Напитки | ||||
| 11 | Сок в ассорт./морс собств.пригот., л. | 0,5 | 300 | 150 |
| 12 | Минеральная вода 0.25 л. | 1 | 80 | 80 |
| 13 | Водка "Парламент" 0,050 | 2 | 90 | 180 |
| 14 | Российское шампанское 0,050 | 4 | 50 | 200 |
| 15 | Вино "Шабро" 0,050 | 4 | 60 | 240 |
| ИТОГО: | 2500 | |||
| Обслуживание 10% | 250 | |||
| Итого: | 2750 | |||
| Предложение для проведения банкета из расчета 3014 рублей на человека |
||||
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Закуски | ||||
| 1 | Лосось "Релакс" с каперсами, рукколой и лемоном 50гр. | 1 | 175 | 175 |
| 2 | Мясное ассорти (буженина, язык, ростбиф, колбаса твердого копчения) 20/20/15/20гр. | 1 | 190 | 190 |
| 3 | Ассорти из грибов 75гр. | 1 | 90 | 90 |
| 4 | Моцарелла с томатами 1/135гр. | 1 | 145 | 145 |
| 5 | Гренландская сельдь 50/50гр. | 1 | 115 | 115 |
| Салаты | ||||
| 6 | Салат "Папанин" (мясной салат с пикантным соусом)125гр. | 1 | 160 | 160 |
| 7 | Салат Цезарь с курой 95гр. | 1 | 145 | 145 |
| 8 | Салат Греческий 155гр. | 1 | 150 | 150 |
| Горячие блюдо на выбор | ||||
| 9 | Стейк из лосося с рисом микс 130/100гр. | 1 | 450 | 450 |
| Стейк из свинины с картофелем Айдахо 130/100гр. | ||||
| Шашлык из куры 130/100гр. | ||||
| 10 | Хлеб,масло | 1 | 20 | 20 |
| Десерт | ||||
| Фруктовая тарелка 0,250кг. | 1 | 110 | 110 | |
| Напитки | ||||
| 11 | Сок в ассорт./ морс собств.приготовления 0,5 л. | 1 | 150 | 150 |
| 12 | Минеральная вода 0.25 л. | 1 | 80 | 80 |
| Алкоголь | ||||
| 13 | Советское Шампанское 0,250л. | 1 | 250 | 250 |
| 14 | Водка, 0,150 л. | 1 | 270 | 270 |
| 15 | Вино красное /белое, 0,200 л. | 1 | 240 | 240 |
| ИТОГО | 2740 | |||
| Обслуживание 10% | 274 | |||
| Итого: | 3014 | |||
Пример фуршета
Предложение на 1 персону на сумму 900 рублей.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| ЗАКУСКИ | |
| Канапе с лососем | 1 |
| Канапе с бужениной | 1 |
| Канапе с языком | 1 |
| Канапе с колбасой т/к | 1 |
| Канапе с сельдью |
1 |
| Шпажки с сыром и ветчиной | 1 |
| Шпажки овощные | 1 |
| Тарталетки с салатом “Столичный” | 1 |
| Тарталетки с рыбным салатом | 1 |
| ДЕСЕРТ | |
| Фрукты | 0,25 кг. |
| НАПИТКИ | |
| Сок /морс в ассортименте | 0,25 л. |
| Вода минеральная | 0,25 л. |
| АЛКОГОЛЬ | |
| Советское Шампанское | 150 мл. |
| Водка | 100 мл. |
| ИТОГО 900 рублей на 1 персону | |
